日時 | 内容 | 場所 | 結果 |
2015.12.19 | 通常練習 | 江東区立数矢小学校 |
|
2015.12.12 | 通常練習 | 江東区立数矢小学校 |
|
2015.12.5 | 通常練習 | 江東区立数矢小学校 |
|
2015.10.24 | 通常練習 | 江東区数矢小学校 | |
2015.10.17 |
通常練習 | 江東区数矢小学校 |
|
2015.10.12 | 新体連埼玉1部リーグ戦 | 埼玉県 | |
2015.9.26 | 通常練習 | 江東区立数矢小学校 | |
2015.9.20 | マグナムカップ本戦 | 緑スポーツセンター(横浜) | 初戦敗退 |
2015.9.12 | マグナムカップ二次予選 | 水元体育館(葛飾区) | 本戦進出 |
2015.8.30 | 練習試合 | 早稲田大学 | |
2015.8.22 | マグナムカップ一次予選 | 水元体育館(葛飾区) | 二次予選進出 |
2015.8.8 | 通常練習 | 江東区立数矢小学校 | |
2015.8.2 | 新体連全国大会埼玉予選 | 大宮体育館 | 準優勝 |
2015.7.25 | 通常練習 | 江東区立数矢小学校 | |
2015.7.19 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 | |
2015.7.12 | 休み |
|
|
2015.7.5 | 大会参加予定(助っ人) | 保土ヶ谷公園 | |
2015.6.28 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 | |
2015.6.21 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 | |
2016.6.14 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 | |
2015.6.7 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 | |
2015.5.24 | 東京都クラブカップ予選 | 予選敗退 | |
2015.5.17 | 練習試合 埼玉リオ | 福岡高校(埼玉県) | |
2015.5.10 |
新体連埼玉リーグ戦 | アスカル幸手 |
2部優勝 |
2015.5.5 |
練習試合 K2 |
|
|
2015.4.4~5 |
フォレックスリーグ2015 チャンピオンズDiv |
国立オリンピックセンター |
4位 |
2015.3.29 | 練習試合 | 岩槻市立岩槻小学校 | |
2015.3.15 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 | |
2015.3.8 | マグナムカップ二次予選 | 横浜市泉スポ-ツセンター | 予選敗退 |
2015.3.1 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 | |
2015.2.22 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 | |
2015.2.15 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 | |
2015.2.8 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 | |
2015.2.1 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 | |
2015.1.25 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 | |
2015.1.18 | 通常練習 | 足立区立舎人小学校 |